販売製品一覧
多品種多層基板の実装(片面/両面/混載)
実装形態 | ||||||
表面実装 | 表面/挿入/混載 | |||||
基板 | 材質 | FR4、ガラスエポキシ材、紙フェノール、フレキ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | L50mm×W30mm~L640mm×W510mm | L50mm×W30mm~ L540mm×W510mm |
||||
厚さ | t0.4mm~t4.8mm | t1.0mm~t4.5mm | ||||
層数 | ~30層 | ~20層 | ||||
部品 | 面付部品 | BGA/CSP | 極数:~1000ピン | 最小:0.4mmグリッドピッチ | サイズ:120mm×90mm (分割認識) |
|
QFP/SOP | 極数:~350ピン | 最小:0.4mmピッチ | ||||
QFN/SON | 極数:~200ピン | 最小:0.6mmピッチ | ||||
チップ | 0603,1005,1608,2125,3216~ | |||||
コネクタ | 極数:~100ピン | 最小:0.3mmピッチ | サイズ:50mm×10mm | |||
電解コン | ||||||
挿入部品 | PGA | 極数:~600ピン | 最小:1.0mmグリッドピッチ | サイズ:60mm×60mm | ||
アキシャル | ||||||
ラジアル | ||||||
コネクタ | 極数:~200ピン | 最小:1.27mmピッチ | サイズ:50mm×10mm | |||
プレス フィット |
プレス フィット |
極数:~300ピン | サイズ:50mm×10mm |
はんだ付プロセス技術
はんだ供給方式 | はんだ加熱 | はんだ材 | |
---|---|---|---|
リフローはんだ付 プロセス |
自動印刷機 | N2パージ遠赤外線 | Sn3Ag0.5Cu |
メタルスキージ | 併用対流気体炉 | (鉛フリー) | |
その他ご指定材料対応可 | |||
印刷治具による手印刷 | |||
メタルスキージ | Sn37Pb63(共晶) | ||
フローはんだ付 プロセス |
噴流流し方式 | コンベア式噴流はんだ槽 | Sn3Ag0.5Cu |
噴流静止方式 | ミニポット式噴流はんだ槽 | (鉛フリー) | |
Sn37Pb63(共晶) | |||
静止方式 | 静止タイプはんだ槽 | Sn3Ag0.5Cu | |
(鉛フリー) | |||
鏝はんだ付 プロセス |
糸はんだ供給 | セラミックスはんだ鏝 | Sn3Ag0.5Cu |
(鉛フリー) | |||
Sn37Pb63(共晶) |
洗浄技術/コーティング技術
方式 | 材料 | 対象製品 | 基板サイズ | |
---|---|---|---|---|
洗浄 | 3槽撹拌式自動洗浄機 | 洗浄液;AK-225 | 共晶はんだ材基板 | ~410mm×550mm |
コーティング | スプレー方式 | 顧客指定 | 鉛フリーはんだ材基板 | |
手塗 | 共晶はんだ材基板 |
手載せ、メタルマスクレス技術
部品荷姿(バラ部品等)、生産物量(試作等1枚~)に最適な「簡易マスクによる手印刷+手載せ」、「マスクレス手はんだ付け」による日程短縮、コスト低減。
実装技術支援実装設計技術、製造技術でお困りのことがありましたらご支援致します。
- 鉛フリーはんだ付け、RoHS対応への技術支援
- コスト、品質改善を目的とした製造プロセス改善の提案
- 基板フットパターン等実装設計改善の提案
多品種多層基板の実装(片面/両面/混載)
多品種多層基板の実装(片面/両面/混載)